Вартість навчання за освітніми програмами 2026 року набору
| Спеціальність | Освітня програма, напрям | Форма навчання | Тривалість навчання | Мова навчання | Вартість навчання за рік, грн | Вартість за весь період навчання, грн |
| Освітній ступінь «БАКАЛАВР» | ||||||
| D3 Менеджмент | Менеджмент | денна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 67 500 | 270 000 |
| D8 Право | Право | денна, заочна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 67 500 | 270 000 |
| D9 Міжнародне право | Міжнародне право | денна, заочна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 67 500 | 270 000 |
| Е1 Біологія та біохімія | Біологія | денна,
заочна |
3 роки 10 місяців | Укр. | 67 500 | 270 000 |
| Е3 Хімія | Хімія | денна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 67 500 | 270 000 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | денна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 67 500 | 270 000 |
| Освітній ступінь «МАГІСТР» | ||||||
| D3 Менеджмент | Менеджмент організацій та адміністрування | денна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 76 500 | 107 100 |
| D8 Право | Право | денна, заочна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 76 500 | 107 100 |
| Е1 Біологія та біохімія | Біологія | денна, заочна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 76 500 | 107 100 |
| Е3 Хімія | Хімія | денна | 1 рік 9 місяців | Укр. | 76 500 | 145 350 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | денна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 76 500 | 107 100 |
| Ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» | ||||||
| D3 Менеджмент | Менеджмент | денна | 4 роки | Укр. | 90 000 | 360 000 |
| D8 Право | Право | денна, заочна | 4 роки | Укр. | 90 000 | 360 000 |
| Е3 Хімія | Хімія | денна | 4 роки | Укр. | 90 000 | 360 000 |
| C1 Економіка та міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | денна | 4 роки | Укр. | 90 000 | 360 000 |
| С2 Політологія | Політологія | денна, заочна | 4 роки | Укр. | 90 000 | 360 000 |
| ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ | ||||||
| Мовні курси доуніверситетської підготовки | Українська мова | денна | 10 місяців | Укр. | 67 500 | 67 500 |
Деталізований прейскурант вартості навчання доступний за посиланням.

