Спеціальність | Освітня програма, напрям | Форма навчання | Тривалість навчання | Мова навчання | Вартість за весь період навчання, дол. США* |
Ступінь освіти «БАКАЛАВР» | |||||
052 Політологія | Прикладна політологія та політичні технології | денна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 6 333 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | денна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 5 993 |
073 Менеджмент | Менеджмент | денна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 5 993 |
081 Право | Право | денна, заочна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 6 500 |
091 Біологія | Біологія | денна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 6 155 |
102 Хімія | Хімія | денна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 6 155 |
292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад. International Business. Business translation | денна | 3 роки 10 місяців | Укр. | 6 296 |
Ступінь освіти «МАГІСТР» | |||||
052 Політологія | Політичне консультування у сфері публічної політики | денна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 2 600 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | Міжнародний фінансовий менеджмент (програма подвійних дипломів)** | денна | 1 рік 4 місяці | Англ. | 2 100 |
073 Менеджмент | Менеджмент організацій та адміністрування | денна, заочна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 2 600 |
073 Менеджмент | Бізнес-адміністрування | заочна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 2 500 |
081 Право | Право | денна, заочна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 2 600 |
091 Біологія | Біологія | денна, заочна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 2 540 |
292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | денна, заочна | 1 рік 4 місяці | Укр. | 2 600 |
Ступінь освіти «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» | |||||
035 Філологія | Філологія | денна, заочна | 4 роки | Укр. | 4 400 |
051 Економіка | Економіка | денна, заочна | 4 роки | Укр. | 4 400 |
052 Політологія | Політологія | денна, заочна | 4 роки | Укр. | 4 400 |
073 Менеджмент | Менеджмент | денна, заочна | 4 роки | Укр. | 4 400 |
081 Право | Право | денна, заочна | 4 роки | Укр. | 4 400 |
102 Хімія | Хімія | денна | 4 роки | Укр. | 4 400 |
292 Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | денна, заочна | 4 роки | Укр. | 4 400 |
ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ | |||||
Мовні курси доуніверситетської підготовки | Інженерно-технологічний і медико-біологічний напрям;
Економічний і гуманітарний напрям |
денна | 10 місяців | Укр. | 1 250 |
*Оплата за навчання здійснюється в гривнях (грн.) на дату укладання договору після перерахунку за поточним курсом Національного банку України
**Ціна не враховує другий семестр навчання студентів у Господарській Академії ім. Д. А. Ценова (м. Свіштов, Болгарія). Студенти сплачують кошти (300 євро) за період навчання згідно договору про програму подвійних дипломів безпосередньо закладу-партнеру
Деталізований прейскурант вартості навчання доступний за посиланням.