| Галузь знань | Спеціальність / Спеціалізація | Освітня програма | Термін навчання | Вартість навчання/денна | Вартість навчання/заочна | 1 курс денна | 1 курс заочна | 2 курс денна | 2 курс заочна | 
| Код | Назва | Код | Назва | 
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ | 
| 09 | Біологія | 091 | Біологія | Біологія | 1 р. 4 міс. | 24 844 | 19 999 | 16 563 | 13 333 | 8 281 | 6 666 | 
| 10 | Природничі науки | 101 | Екологія | Екологія | 1 рік. 4 міс. | 24 844 |  | 16 563 |  | 8 281 |  | 
| 102 | Хімія | Хімія | 1 р. 9 міс. | 29 000 |  | 15 000 |  | 14 000 |  | 
| Біохімія | 1 р. 9 міс. | 29 000 |  | 15 000 |  | 14 000 |  | 
| 01 | Освіта/Педагогіка | 11 | Освітні і педагогічні науки | Педагогіка вищої школи | 1 рік. 4 міс. |  | 19 999 |  | 13 333 |  | 6 666 | 
| Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання | 1 рік. 4 міс. |  | 19 999 |  | 13 333 |  | 6 666 | 
| ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 
| 10 | Природничі науки | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | Технології інтернету речей | 1 рік. 4 міс. | 21 840 |  | 14 560 |  | 7 280 |  | 
|
|
| ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ | 
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 035.041 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) | 1 рік. 4 міс. | 42 900 |  | 28 600 |  | 14 300 |  | 
| 035.043 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька | Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) | 1 рік. 4 міс. | 38 999 |  | 25 999 |  | 13 000 |  | 
| ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія |  |  |  |  |  |  | 
| 035.01 | Українська мова та література | Українська мова та література | 1 рік. 4 міс. | 24 844 | 19 999 | 16 563 | 13 333 | 8 281 | 6 666 | 
|
|
| 035.10 | Прикладна лінгвістика | Прикладна лінгвістика | 1 рік. 4 міс. | 24 844 |  | 16 563 |  | 8 281 |  | 
|
|
|
| Публічна лінгвістика | 1 рік. 4 міс. | 24 844 |  | 16 563 |  | 8 281 |  | 
|
|
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологічна реабілітація | 1 рік 4міс. | 34 999 | 19 999 | 23 299 | 13 333 | 11 700 | 6 666 | 
|
|
|
| ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН | 
| 03 | Гуманітарні науки | 032 | Історія та археологія | Публічна історія | 1 рік. 4 міс. | 25 428 |  | 16 952 |  | 8476 |  | 
|
|
|
| Історія та археологія | 1 рік. 4 міс. |  | 19 999 |  | 13 333 |  | 6 666 | 
|
|
| 29 | Міжнародні відносини | 291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | Міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання | 1 рік. 4 міс. | 37 999 |  | 25 299 |  | 12 700 |  | 
| Міжнародні відносини, переклад в міжнародних комунікаціях | 1 рік 4міс. |  | 19 999 |  | 13 333 |  | 6 666 | 
| ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Бізнес-аналітика та статистика | 1 рік. 4 міс. | 34 999 |  | 23 299 |  | 11 700 |  | 
| Економіка підприємства | 1 рік. 4 міс. | 34 999 | 19 999 | 23 299 | 13 333 | 11 700 | 6 666 | 
| Управління персоналом та економіка праці | 1 рік. 4 міс. | 34 999 | 19 999 | 23 299 | 13 333 | 11 700 | 6 666 | 
| 07 | Управління і адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 1 рік 4міс. | 34 999 | 19 999 | 23 299 | 13 333 | 11 700 | 6 666 | 
|  |  | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | 1 рік 4міс. | 34 999 | 19 999 | 23 299 | 13 333 | 11 700 | 6 666 | 
|  |  |  |  | Міжнародний фінансовий менеджмент (International financial management) | 1 рік. 4 міс. | 34 999 |  | 23 299 |  | 11 700 |  | 
|  |  | 073 | Менеджмент | Менеджмент організацій та адміністрування | 1 рік. 4 міс. | 34 999 | 19 999 | 23 299 | 13 333 | 11 700 | 6 666 | 
|  |  |  |  | Бізнес-адмінстрування (Bussines
Administration) | 1 рік. 4 міс. |  | 54 999 |  | 36 666 |  | 18 333 | 
|  |  |  |  | Менеджмент у судовій сфері | 1 рік 4 міс. | 34 999 | 27 500 | 23 299 | 17 500 | 11 700 | 10 000 | 
|  |  |  |  | Митний менеджмент | 1 рік. 4 міс. |  | 19 999 |  | 13 333 |  | 6 666 | 
|  |  |  |  | Бізнес-адмінстрування | 1 р. 4 міс |  | 44 999 |  | 26 666 |  | 18 333 | 
|  |  | 075 | Маркетинг | Маркетинг | 1 рік.4міс. | 34 999 | 19 999 | 23 299 | 13 333 | 11 700 | 6 666 | 
|  |  | 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Інноваційне підприємництво | 1 рік. 4 міс. | 34 999 | 19 999 | 23 299 | 13 333 | 11 700 | 6 666 | 
| 29 | Міжнародні відносини | 292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародні економічні відносини | 1 рік. 4 міс. | 37 999 | 19 999 | 25 299 | 13 333 | 12 700 | 6 666 | 
| ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | 
| 02 | Культура і мистецтво | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Документаційна та інформаційна підпримка управлінської діяльності | 1 рік 4 міс. | 21 840 |  | 14 569 |  | 7280 |  | 
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 052 | Політологія | Політичне консультування у сфері публічної політики | 1 рік. 4 міс. | 34 999 |  | 23299 |  | 11700 |  | 
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | Цифрова журналістика | 1 рік 4 міс. | 34 999 |  | 23299 |  | 11 700 |  | 
| 11 | Математика та статистика | 113 | Прикладна математика | Прикладна математика | 1 рік 4 міс. | 16 640 |  | 11094 |  | 5 546 |  | 
| 12 | Інформаційні технології | 122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science) | 1 рік 4 міс. | 37 999 |  | 25 299 |  | 12 700 |  | 
| 28 | Публічне управління та адміністрування | 281 | Публічне управління та адміністрування | Публічна політика та адміністування | 1 рік 4 міс. | 34 999 | 29 999 | 23 299 | 19 999 | 11 700 | 10 000 | 
| ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 
| 08 | Право | 081 | Право | Право | 1 рік 4 міс. | 42 900 | 29 999 | 28 600 | 19 999 | 14 300 | 10 000 |