Конкурсні пропозиції та предмети (відкриті та небюджетні пропозиції)
| Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» |
|||||||||||||||||||
| Галузь знань | Спеціальність / Спеціалізація | Освітня програма | Тип конкурсної пропозиції | Ліцензовані обсяги | Нормативні строки навчання | Сертифікати ЗНО | Коефіцієнт документа про освіту | ||||||||||||
| Код | Назва | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Перший предмет | Коефіцієнт | Мінімальний бал | Другий предмет | Коефіцієнт | Мінімальний бал | Предмет на вибір вступника | Коефіцієнт | Мінімальний бал | |||
| ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||||||||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом) | відкрита | 100 | – | 3 р. 10 міс. | – | Укр. мова і література | 0,35 | 100 | Математика | 0,35 | 100 | Географія | 0,3 | 100 | 0,00 |
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Історія України | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| небюджетна | – | 25 | – | 3 р. 10 міс. | Укр. мова і література | 0,35 | 100 | Математика | 0,35 | 100 | Географія | 0,3 | 100 | 0,00 | |||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Історія України | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | відкрита | 50 | – | 3 роки 10 місяців | – | Укр.мова і література | 0,35 | 100 | Математика | 0,35 | 100 | Географія | 0,3 | 100 | 0,00 |
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Історія України | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | відкрита | 90 | 3 р. 10 міс. | Укр.мова і література | 0,40 | 100 | Математика | 0,25 | 100 | Географія | 0,35 | 100 | 0,00 | ||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Історія України | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 073 | Менеджмент | Менеджмент | відкрита | 100 | 3 р. 10 міс. | Укр.мова і література | 0,4 | 100 | Математика | 0,3 | 100 | Географія | 0,3 | 100 | 0,00 | ||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Історія України | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 075 | Маркетинг | Маркетинг | відкрита | 60 | 3 р. 10 міс. | Укр. мова і література | 0,40 | 100 | Математика | 0,25 | 100 | Географія | 0,35 | 100 | 0,00 | ||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Історія України | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес | відкрита | 40 | 3р10м | Укр. мова і література | 0,40 | 100 | Математика | 0,20 | 100 | Географія | 0,40 | 100 | 0,00 | ||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Історія України | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 29 | Міжнародні відносини | 292 | Міжнародні економічні відносини** | Цифрова бізнес-дипломатія | відкрита | 20 | 3р10м | Укр. мова і література | 0,35 | 100 | Математика | 0,30 | 100 | Географія | 0,35 | 100 | 0,00 | ||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Історія України | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| **конкурсний бал для вступу від 140 | Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад International business. Business translation |
відкрита | 30 | 3р10м | Укр. мова і література | 0,35 | 100 | Математика | 0,30 | 100 | Географія | 0,35 | 100 | 0,00 | |||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Історія України | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ | |||||||||||||||||||
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | ||||||||||||||||
| 035.041 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) | Відкрита | 100 | 0 | 3 р. 10 міс. | 0 | Українська мова і література | 0,20 | 100 | Ін.мова | 0,60 | 140 | Історія України | 0,20 | 100 | 0,00 | ||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Математика | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||||||||||
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | ||||||||||||||||
| 035.01 | Українська мова і література | Українська мова і література | Відкрита | 20 | – | 3 роки 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,45 | 100 | Ін.мова | 0,20 | 100 | Історія України | 0,3 | 100 | 0,05 | ||
| Математика | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| 035.10 | Прикладна лінгвістика | Прикладна лінгвістика | Відкрита | 30 | – | 3 роки 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,45 | 100 | Ін.мова | 0,25 | 100 | Історія України | 0,25 | 100 | 0,05 | ||
| Математика | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | Відкрита | 50 | – | 3 роки 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,45 | 100 | Математика | 0,2 | 100 | Історія України | 0,3 | 100 | 0,05 |
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН | |||||||||||||||||||
| 03 | Гуманітарні науки | 032 | Історія та археологія | Історія та археологія | Відкрита | 40 | 3р. 10 м. | Українська мова і література | 0,25 | 101 | Історія України | 0,40 | 101 | Ін.мова | 0,25 | 101 | 0,10 | ||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Математика | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 29 | Міжнародні відносини | 291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії** | Міжнародні відносини | Відкита | 70 | 3р. 10 м. | Українська мова і література | 0,25 | 101 | Ін.мова | 0,40 | 101 | Історія України | 0,25 | 101 | 0,10 | ||
| Математика | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| **конкурсний бал для вступу від 140 | Фізика | ||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||||||||||||
| 08 | Право | 081 | Право** | Право | Відкрита | 130 | – | 3 р. 10 м. | – | Українська мова і література | 0,4 | 100 | Історія України | 0,3 | 100 | Математика | 0,3 | 100 | 0 |
| **конкурсний бал для вступу від 140 | Ін.мова | ||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | |||||||||||||||||||
| 02 | Культура і мистецтво | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Документознавство та інформаційна діяльність | Відкрита | 40 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,5 | 105 | Історія України | 0,2 | 100 | Математика | 0,2 | 100 | 0,1 |
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 052 | Політологія | Прикладна політологія та політичні технології | Відкрита | 40 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,5 | 105 | Математика | 0,2 | 100 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,1 |
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | Журналістика | Відкрита | 50 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,5 | 105 | Математика | 0,2 | 100 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,1 |
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 11 | Математика та статистика | 111 | Математика | Комп’ютерна математика та інтелектуальний аналіз даних | Відкрита | 20 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,2 | 105 | Математика | 0,5 | 110 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,1 |
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 12 | Інформаційні технології | 122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | Відкрита | 100 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,2 | 105 | Математика | 0,5 | 110 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,1 |
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 125 | Кібербезпека | Кібербезпека | Відкрита | 25 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,2 | 105 | Математика | 0,5 | 110 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,1 | ||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ | |||||||||||||||||||
| 01 | Освіта / Педагогіка | 014.08 | Середня освіта (Фізика) | STEM | Відкрита | 20 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,35 | 100 | Математика | 0,35 | 100 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,10 |
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 09 | Біологія | 091 | Біологія | Біологія | Відкрита | 30 | 20 | 3 р. 10 міс. | 3 р. 10 міс. | Українська мова | 0,35 | 100 | Біологія | 0,35 | 100 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,10 |
| Математика | |||||||||||||||||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 10 | Природничі науки | 101 | Екологія | Екологія | Відкрита | 20 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,35 | 100 | Біологія | 0,35 | 100 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,10 |
| Математика | |||||||||||||||||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | |||||||||||||||||||
| 102 | Хімія | Хімія | Відкрита | 30 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,35 | 100 | Хімія | 0,35 | 100 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,10 | ||
| Математика | |||||||||||||||||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
| Екохімбезпека | Відкрита | 20 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,35 | 100 | Хімія | 0,35 | 100 | Історія України | 0,2 | 100 | 0,10 | ||||
| Математика | |||||||||||||||||||
| Ін.мова | |||||||||||||||||||
| Біологія | |||||||||||||||||||
| Географія | |||||||||||||||||||
| Фізика | |||||||||||||||||||
2021
| Галузь знань | Спеціальність / Спеціалізація | Освітня програма | Тип конкурсної пропозиції | Ліцензовані обсяги | Нормативні строки навчання | Сертифікати ЗНО | Коефіцієнт документа про освіту | Коефіцієнт за курси | ||||||||||||
| Код | Назва | Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Перший предмет | Коефіцієнт | Мінімальний бал | Другий предмет | Коефіцієнт | Мінімальний бал | Предмет на вибір вступника | Коефіцієнт | Мінімальний бал | ||||
| ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||||||||||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом) | Відкрита | 135 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,35 | 100 | Математика | 0,35 | 100 | Ін.мова | 0,3 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Небюджетна | – | 45 | – | 3 р. 10 міс. | Фізика | |||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| 07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | Відкрита | 70 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,4 | 100 | Математика | 0,3 | 100 | Ін.мова | 0,3 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, банківська справа та страхування | Відкрита | 120 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,40 | 100 | Математика | 0,25 | 100 | Ін.мова | 0,35 | 100 | 0,00 | 0,00 | ||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| 073 | Менеджмент | Менеджмент | Відкрита | 100 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,4 | 100 | Математика | 0,3 | 100 | Ін.мова | 0,3 | 100 | 0,00 | 0,00 | ||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Небюджетна | – | 20 | – | 3 р. 10 міс. | Фізика | |||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| 07 | Управління та адміністрування | 075 | Маркетинг | Маркетинг | Відкрита | 50 | 20 | 3 р. 10 міс. | 3 р. 10 міс. | Українська мова і література | 0,40 | 100 | Математика | 0,25 | 100 | Ін.мова | 0,35 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес | Відкрита | 50 | 35 | 3 р. 10 міс. | 3 р. 10 міс. | Українська мова і література | 0,40 | 100 | Математика | 0,20 | 100 | Ін.мова | 0,40 | 100 | 0,00 | 0,00 | ||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| 29 | Міжнародні відносини | 292 | Міжнародні економічні відносини** | Міжнародна економіка | Відкрита | 60 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,35 | 100 | Математика | 0,30 | 100 | Ін.мова | 0,35 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Міжнародний бізнес. Бізнес-переклад International business. Business translation |
Відкрита | 45 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,35 | 100 | Математика | 0,30 | 100 | Ін.мова | 0,35 | 100 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| **конкурсний бал для вступу 140 | Біологія | |||||||||||||||||||
| ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||||||||||||
| 08 | Право | 081 | Право** | Право | Відкрита | 200 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,40 | 100 | Історія України | 0,30 | 100 | Математика | 0,30 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| **конкурсний бал для вступу 140 | Ін.мова | |||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ | ||||||||||||||||||||
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | |||||||||||||||||
| 035.041 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) | Відкрита | 130 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,20 | 100 | Ін.мова | 0,60 | 140 | Історія України | 0,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | ||
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| 035.043 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька | Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) | Відкрита | 30 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,20 | 100 | Ін.мова | 0,60 | 140 | Історія України | 0,20 | 100 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||||||||||||
| 03 | Гуманітарні науки | 035 | Філологія | |||||||||||||||||
| 035.01 | Українська мова та література | Українська мова та література | Відкрита | 40 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,45 | 100 | Ін.мова | 0,20 | 100 | Історія України | 0,30 | 100 | 0,05 | 0,00 | ||
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| 035.10 | Прикладна лінгвістика | Прикладна лінгвістика | Відкрита | 40 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,45 | 100 | Ін.мова | 0,25 | 100 | Історія України | 0,25 | 100 | 0,05 | 0,00 | ||
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | Психологія | Відкрита | 75 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,30 | 100 | Математика | 0,30 | 100 | Ін.мова | 0,35 | 100 | 0,05 | 0,00 |
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН | ||||||||||||||||||||
| 03 | Гуманітарні науки | 032 | Історія та археологія | Історія та археологія | Відкрита | 75 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,25 | 101 | Історія України | 0,40 | 101 | Ін.мова | 0,25 | 101 | 0,10 | 0,00 |
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 29 | Міжнародні відносини | 291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії** | Міжнародні відносини | Відкрита | 280 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,25 | 101 | Ін.мова | 0,40 | 101 | Історія України | 0,25 | 101 | 0,10 | 0,00 |
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| **конкурсний бал для вступу 140 | Фізика | |||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЙ | ||||||||||||||||||||
| 01 | Освіта / Педагогіка | 014.08 | Середня освіта (Фізика) | STEM | Відкрита | 15 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,35 | 100 | Математика | 0,35 | 100 | Біологія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 |
| Географія | ||||||||||||||||||||
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 09 | Біологія | 091 | Біологія | Біологія | Відкрита | 90 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,35 | 100 | Біологія | 0,35 | 100 | Географія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 |
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 10 | Природничі науки | 101 | Екологія | Екологія | Відкрита | 15 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,35 | 100 | Біологія | 0,35 | 100 | Географія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 |
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 102 | Хімія | Хімія | Відкрита | 60 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,45 | 100 | Хімія | 0,25 | 100 | Географія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 | ||
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І ПРИКЛАДНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | ||||||||||||||||||||
| 02 | Культура і мистецтво | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | Документознавство та інформаційна діяльність | Відкрита | 50 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,50 | 105 | Історія України | 0,20 | 100 | Географія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 |
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 052 | Політологія | Прикладна політологія та політичні технології | Відкрита | 60 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,30 | 100 | Історія України | 0,40 | 100 | Географія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 |
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 06 | Журналістика | 061 | Журналістика | Журналістика | Відкрита | 70 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова і література | 0,40 | 100 | Історія України | 0,30 | 100 | Географія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 |
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Математика | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 11 | Математика та статистика | 113 | Прикладна математика | Прикладна математика | Відкрита | 50 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,20 | 100 | Математика | 0,50 | 110 | Географія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 |
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 12 | Інформаційні технології | 122 | Комп’ютерні науки | Комп’ютерні науки | Відкрита | 250 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,20 | 100 | Математика | 0,50 | 110 | Географія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 |
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||
| 125 | Кібербезпека | Кібербезпека | Відкрита | 40 | – | 3 р. 10 міс. | – | Українська мова | 0,20 | 100 | Математика | 0,50 | 110 | Географія | 0,20 | 100 | 0,10 | 0,00 | ||
| Ін.мова | ||||||||||||||||||||
| Історія України | ||||||||||||||||||||
| Біологія | ||||||||||||||||||||
| Фізика | ||||||||||||||||||||
| Хімія | ||||||||||||||||||||

