| Спеціальність (освітня програма) / ступінь освіти |
Термін навчання, років |
Вартість навчання, грн | Вартість навчання, дол. США | Графік виплат за навчальними роками, грн; дол. США (курс 1 дол. США = 27,0 грн.) | |||||||
| 1 курс, грн. | 1 курс, дол. США | 2 курс, грн. | 2 курс, дол. США | 3 курс, грн. | 3 курс, дол. США | 4 курс, грн. | 4 курс, дол. США | ||||
| Факультет хімії, біології і біотехнологій | |||||||||||
| 091 Біологія (Біологія) | |||||||||||
| CO Бакалавр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4 | 166 185 | 6 155 | 44 685 | 1 655 | 40 500 | 1 500 | 40 500 | 1 500 | 40 500 | 1 500 |
| Економічний факультет | |||||||||||
| 292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес. Бізнес переклад) |
|||||||||||
| СО Бакалавр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4 | 169 998 | 6 296 | 42 828 | 1 586 | 42 390 | 1 570 | 42 390 | 1 570 | 42 390 | 1 570 |
| 292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини) | |||||||||||
| СО Магістр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 1,4 | 70 200 | 2 600 | 43 198 | 1 600 | 27 002 | 1 000 | ||||
| Аспірантура (PhD) | |||||||||||
| 292 Міжнародні економічні відносини | |||||||||||
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4 | 86 400 | 3 200 | 27 000 | 1 000 | 27 000 | 1 000 | 16 200 | 600 | 16 200 | 600 |
| 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування) | |||||||||||
| СО Бакалавр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4 | 161 800 | 5 993 | 41 110 | 1 523 | 40 230 | 1 490 | 40 230 | 1 490 | 40 230 | 1 490 |
| 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Міжнародний фінансовий менеджмент (International Financial Management (англ. мова)) | |||||||||||
| СО Магістр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 1,4 | 75 600 | 2 800 | 48 600 | 1 800 | 27 000 | 1 000 | ||||
| 073 Менеджмент (Менеджмент) | |||||||||||
| СО Бакалавр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4 | 161 800 | 5 993 | 41 110 | 1 523 | 40 230 | 1 490 | 40 230 | 1 490 | 40 230 | 1 490 |
| 073 Менеджмент (Менеджмент організацій та адміністрування) | |||||||||||
| СО Магістр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 1,4 | 70 200 | 2 600 | 43 200 | 1 600 | 27 000 | 1 000 | ||||
| 073 Менеджмент (Бізнес- адміністрування (Business administration (англ.мова)) |
|||||||||||
| СО Магістр | |||||||||||
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | 1,4 | 81 000 | 3 000 | 54 000 | 2 000 | 27 000 | 1 000 | ||||
| 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування) | |||||||||||
| СО Магістр | |||||||||||
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | 1,4 | 67 500 | 2 500 | 40 500 | 1 500 | 27 000 | 1 000 | ||||
| Аспірантура (PhD) | |||||||||||
| 073 Менеджмент | |||||||||||
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4 | 86 400 | 3 200 | 27 000 | 1 000 | 27 000 | 1 000 | 16 200 | 600 | 16 200 | 600 |
| Факультет інформаційних та прикладних технологій | |||||||||||
| 122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science) | |||||||||||
| СО Магістр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 1,4 | 67 500 | 2 500 | 40 500 | 1 500 | 27 000 | 1 000 | ||||
| Аспірантура (PhD) | |||||||||||
| 052 Політологія | |||||||||||
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4 | 86 400 | 3 200 | 27 000 | 1 000 | 27 000 | 1 000 | 16 200 | 600 | 16 200 | 600 |
| Юридичний факультет | |||||||||||
| 081 Право | |||||||||||
| СО Бакалавр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 4 | 175 500 | 6 500 | 45 900 | 1 700 | 43 200 | 1 600 | 43 200 | 1 600 | 43 200 | 1 600 |
| СО Магістр | |||||||||||
| денна форма навчання з нормативним терміном навчання | 1,4 | 70 200 | 2 600 | 43 200 | 1 600 | 27 000 | 1 000 | ||||
| заочна форма навчання з нормативним терміном навчання | 1,4 | 67 500 | 2 500 | 40 500 | 1 500 | 27 000 | 1 000 | ||||
| Відділення довузівської підготовки іноземних громадян (ВДПІГ) | 1 | 27 000 | 1 000 | ||||||||

