| Галузь знань | Спеціальність | Освітня програма | Термін навчання | Вартість навчання / заочна форма | 2 курс заочна | 3 курс заочна | 4 курс заочна | ||
| Код | Назва | Код | Назва | ||||||
| ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||||
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 051 | Економіка | Економіка підприємства | 2 роки 10 міс. | 27 600 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 07 | Управління та адміністрування | 071 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 2 роки 10 міс. | 27 600 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| 073 | Менеджмент | Менеджмент | 2 роки 10 міс. | 27 600 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | ||
| Менеджмент персоналу | 2 роки 10 міс. | 27 600 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | ||||
| 075 | Маркетинг | Маркетинг | 2 роки 10 міс. | 27 600 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | ||
| 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | Підприємництво і торгівля | 2 роки 10 міс. | 27 600 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | ||
| 29 | Міжнародні відносини | 292 | Міжнародні економічні відносини | Міжнародна економіка | 2 роки 10 міс. | 27 600 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |

