|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ЗВІТПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
Близько чотирьох тисяч студентів університету брали участь у науковій роботі. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПІБ студента | Факультет | Назва олімпіади (спеціальність або навчальна дисципліна) |
Місце (I II III) |
| Горячева Катерина | обліково-фінансовий | Навчальна дисципліна «Страхування» | 1 місце |
| Касьянов Олександр | обліково-фінансовий | Спеціальність «Прикладна статистика» | 1 місце |
| Медяник Олена | обліково-фінансовий | Спеціальність «Фінанси» | 1місце |
| Рубінська Катерина | філологічний | Спеціальність «Російська мова та література» | 1 місце |
| Павлій Пилип | хімічний | Спеціальність «Хімія» | 2 місце |
| Стрельніков Іван | біологічний | Навчальна дисципліна «Екологія» | 2 місце |
| Синельникова Анастасія | економіко-правовий | Спеціальність «Правознавство» | 2 місце |
| Жиєнко Олена | економічний | Спеціальність «Міжнародна економіка» | 2 місце |
| Дорош Аліна | економічний | Спеціальність «Економіка підприємства | 2 місце |
| Бібікова Вікторія | економічний | Спеціальність «Управління персоналом і економіка праці» | 2 місце |
| Борисенко Юлія | обліково-фінансовий | Навчальна дисципліна «Страхування» | 2 місце |
| Резнік Ольга | факультет іноземних мов | Спеціальність «Німецька мова та література» | 2 місце |
| Кухтін Михайло | історичний | Навчальна дисципліна «Німецька мова» | 2 місце |
| Пархоменко Анна | економіко-правовий | Спеціальність «Правознавство» | 3 місце |
| Клець Василь | обліково-фінансовий | Спеціальність «Облік і аудит» | 3 місце |
| Стрельніков Іван | біологічний | Спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» | 3 місце |
| № п/п | ПІБ | Факультет, курс | Науковий керівник | Напрямок конкурсу | Нагороді |
| 1 | Скичко Денис Іванович | Математичний
Факультет 5 курс |
Проф. Сторожев В.І. | Математичні науки | Диплом 1 ступеня |
| 2 | Горбатенков Євген Олегович Засід Євген Сергійович Другак Тетяна Миколаївна |
Фізичний 4 курс |
Проф. Каргін А.О. | Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація | Диплом 2 ступеня |
| 3 | Лучина Анастасія Юріївна | Фізичний 5 курс |
Проф. Ступін О.Б. | Екологія та ООС | Диплом 3 ступеня |
| 4 | Климюк Валентина Миколаївна | Біофак 5 курс |
Доц. Лялюк Н.М. | Екологія та ООС | Диплом 2 ступеня |
| 5 | Богданова Світлана Олександрівна | Біофак 5 курс |
Ст. викладач Фролова Г.О. | Біологічні науки | Диплом 1 ступеня |
| 6 | Платонова Ольга Олегівна | Хімфак 5 курс |
Проф. Михальчук В.М. | Хімічні науки | Диплом 2 ступеня |
| 7 | Гумерова Надія Ісмагілівна | Хімфак 4 курс |
М.н.с. Радіо С.В. | Хімічні науки | Диплом 2 ступеня |
| 8 | Цвігун Оксана Миколаївна | Хімфак 5 курс |
Доц. Симонова Т.М. | Хімічні науки | Диплом 2 ступеня |
| 9 | Селіщев Ігор Ігорович | Філфак 4 курс |
Доц.. Ситар Г.В. | Українська мова та література | Диплом 2 ступеня |
| 10 | Кітаєва Тетяна Миколаївна | Філфак 5 курс |
Доц. Данилюк І.Г. | Українська мова та література | Диплом 3 ступеня |
| 11 | Городеський Олександр Миколайович | Філфак 5 курс |
Доц. Домащенко О.В. | Російська мова та література | Диплом 1 ступеня |
| 12 | Онопко Олег Володимирович | Історичний 3 курс |
Доц. Нагорняк Т.Л. | Політичні науки | Диплом 1 ступеня |
| 13 | Заболотня Ганна Олександрівна | Історичний 4 курс |
Доц. Нагорняк Т.Л. | Гендерні дослідження | Диплом 2 ступеня |
| 14 | Заярна Дар‘я Олександрівна | Історичний 3 курс |
Доц. Нестерцова С.М | Історичні науки | Диплом 2 ступеня |
| 15 | Кулик Дмитро Олександрович | Історичний 4 курс |
Доц. Лихачова Л.Б. | Історичні науки | Диплом 3 ступеня |
| 16 | Степанченко Анна Сергіївна | Обліково-фінансовий 5 курс |
Доц. Сідюк О.В. | Бухгалтерський облік, аналіз та аудит | Диплом 2 ступеня |
| 17 | Купирева Олена Юріївна | Обліково-фінансовий 5 курс |
Доц. Кужелєв М.О. | Фінанси, грошовий обіг і кредит | Диплом 2 ступеня |
| 18 | Іваненко Антон Вікторович | Обліково-фінансовий 5 курс |
Доц. Хорошева О.І. | Фінанси, грошовий обіг і кредит | Диплом 3 ступеня |
| 19 | Макарова Ольга Вікторівна | Обліково-фінансовий 5 курс |
Доц.Волкова Н.І. | Банківська справа | Диплом 2 ступеня |
| 20 | Маліч Ірина Сергіївна | Обліково-фінансовий 5 курс |
Проф. Сидорова А.В. | Кількісні методи в економіці (статистика) | Диплом 2 ступеня |
| 21 | Жукова Дар’я Валеріївна | Економічний факультет 4 курс |
Ст. викладач Пилипенко В.В. | Світове господарство і міжнародні економічні відносини | Диплом 2 ступеня |
| 22 | Сергєєва Юлія Сергіївна | Економічний факультет 4 курс |
Доц. Яценко А.Б. | Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом | Диплом 3 ступеня |
| 23 | Сеннова Тетяна Юріївна | Економічний факультет 4 курс |
Старший викладач Тофан А.Л. | Економіка транспорту та зв’язків | Диплом 1 ступеня |
| 24 | Дегерменджі Михайло Сергійович | Економічний факультет 4 курс |
Старший викладач Тофан А.Л. | Економіка підприємства та управління виробництвом | Диплом 2 ступеня |
| 25 | Щанкіна Катерина Володимирівна | Економічний факультет 3курс |
Доц. Сисой Ю.В. | Економіка підприємства та управління виробництвом | Диплом 1 ступеня |
| 26 | Накалюжний Антон Віталійович | Економічний факультет 4курс |
Проф. Ситник Л.С. | Менеджмент | Диплом 2 ступеня |
| 27 | Пащенко Аліна Юріївна | Економічний факультет 4 курс |
Проф. Лук’янченко Н.В. | Маркетинг, управління персоналом і економіка праці | Дипорм 1 ступеня |
| 28 | Онищук Андрій Андрійович | Економічний факультет 5 курс |
Доц.Калиниченко М.П. | Маркетинг, управління персоналом і економіка праці | Диплом 1 ступеня |
| 29 | Доможилкіна Ірина В’ячеславівна | Економічний факультет 5 курс |
Доц. Дороніна О.А, | Маркетинг, управління персоналом і економіка праці | Диплом 2 ступеня |
| 30 | Петренко Євгенія Сергіївна | Економічний факультет 4курс |
Доц. Боєнко О.Ю. | Маркетинг, управління персоналом і економіка праці | Диплом 2 ступеня |
| 31 | Кравець Олена Олегівна | Економічний факультет 5 курс |
Доц. Логачова О.В. | Маркетинг, управління персоналом і економіка праці | Диплом 3 ступеня |
| 32 | Дениско Євгенія Ігорівна | Економічний факультет 4курс |
Доц. Шаповалова Е.В. | Маркетинг, управління персоналом і економіка праці | Диплом 3 ступеня |
| 33 | Калиущенко Юлія Володимирівна | ФІЯ 4 курс |
Проф. Бессонова О.Л. | Романо-германські мови та літератури | Диплом 1 ступеня |
| 34 | Мороз Єлісей Володимирович | ФІЯ 5 екурс |
Проф. Каліущенко В.Д. | Соціолінгвістика | Диплом 2 ступеня |
| 35 | Дьоміна Надія Едуардівна | ФІЯ 4 курс |
Доц. Гулей М.Д. | Переклад | Диплом 1 ступеня |
| 36 | Сокіл Дар’я Олександрівна | ФІЯ 5 курс |
Проф. Басиров Ш.Р. Доц. Константінова О.О. |
Переклад | Диплом 1 ступеня |
| 37 | Теличко Анна Владиславівна | ФІЯ 4 курс |
Доц. Пирлік Н.В. | Переклад | Диплом 1 ступеня |
| 38 | Каліущенко Юлія Володимирівна | ФІЯ 3 курс |
Проф. Бессонова О.Л. Доц.Чігірьова А.В. |
Переклад | Диплом 2 ступеня |
| 39 | Шкрабій Ольга Ігорівна | ФІЯ 3 курс |
Доц. Гулей М.Д. | Переклад | Диплом 2 ступеня |
| 40 | Григор’єва Анна Володимирівна | ФІЯ 5 курс |
Доц.. Кіслякова Л.І. Ст. викладач Полинкін В.О.І. |
Переклад | Диплом 2 ступеня |
| 41 | Тарасова Наталія В’ячеславівна | ФИЯ 4 курс |
Доц. Павлюк Н.В. | Переклад | Диплом 3 ступеня |
| 42 | Тарусіна Дар’я Валеріївна | ФІЯ 4 курс |
Доц.
Константінова О.О. Викладач Лещенко О.В. |
Переклад | Диплом 3 ступеня |
| 43 | Усова Дар’я Олександрівна | ФІЯ 4 курс |
Доц.Материнська О.В. Доц. Константінова О.О. |
Переклад | Диплом 3 ступеня |
| 44 | Філімонов Дмитро Ігорович | ЕПФ 4 курс |
Доц. Самойленко О.А. | Юридичні науки | Диплом 2 ступеня |
| 45 | Набойщикова Олена Вікторівна | ЕПФ 3 курс |
Доц. Красицька Л.В. | Юридичні науки | Диплом 1 ступеня |
| 46 | Коцуренко Олеся Юріївна | ЕПФ 4 курс |
Доц. Красицька Л.В. | Юридичні науки | Диплом 1 ступеня |
| 47 | Малахай Ірина Дмитрівна | ЕПФ 4 курс |
Доц. Жерліцин Д.М. | Кількісні методи в економіці | Диплом 2 ступеня |