![]() |
![]() |
Погода
|
|
||||||
|
|
|||||
|
|
17 ноября 2008 14 ноября 2008 14 ноября 2008 14 ноября 2008 14 ноября 2008 10 ноября 2008 10 ноября 2008 05 ноября 2008 05 ноября 2008 29 октября 2008 28 октября 2008 21 октября 2008 17 октября 2008 09 сентября 2008
RSS-стрічка ДонНУ
|
План набору
в донну на 2008 рік
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показники | Шифр галузей і напрямів | Всього | Форма навчання | |
| денна | заочна | |||
| ВСЬОГО: | 1602 | 1355 | 247 | |
| КУЛЬТУРА | 0201 | 27 | 15 | 12 |
| Документознавство та інформаційна діяльність | 6.020105 | 27 | 15 | 12 |
| ГУМАНІТАРНІ НАУКИ | 0203 | 335 | 255 | 80 |
| Історія | 6.020302 | 55 | 40 | 15 |
| Філологія | 6.020303 | 280 | 215 | 65 |
| СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ | 0301 | 43 | 40 | 3 |
| Психологія | 6.030102 | 20 | 20 | 0 |
| Політологія | 6.030104 | 23 | 20 | 3 |
| МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ | 0302 | 25 | 20 | 5 |
| Міжнародні відносини | 6.030201 | 25 | 20 | 5 |
| ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ | 0303 | 15 | 15 | 0 |
| Журналістика | 6.030301 | 15 | 15 | 0 |
| ПРАВО | 0304 | 105 | 80 | 25 |
| Правознавство | 6.030402 | 105 | 80 | 25 |
| ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО | 0305 | 377 | 290 | 87 |
| Економічна теорія | 6.030501 | 3 | 3 | 0 |
| Економічна кібернетика | 6.030502 | 22 | 22 | 0 |
| Міжнародна економіка | 6.030503 | 40 | 35 | 5 |
| Економіка підприємства | 6.030504 | 40 | 25 | 15 |
| Управління персоналом та економіка праці | 6.030505 | 25 | 20 | 5 |
| Прикладна статистика | 6.030506 | 10 | 10 | 0 |
| Маркетинг | 6.030507 | 47 | 40 | 7 |
| Фінанси і кредит | 6.030508 | 110 | 80 | 30 |
| Облік і аудит | 6.030509 | 80 | 55 | 25 |
| МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ | 0306 | 58 | 45 | 13 |
| Менеджмент | 6.030601 | 58 | 45 | 13 |
| ПРИРОДНИЧІ НАУКИ | 0401 | 237 | 215 | 22 |
| Хімія | 6.040101 | 110 | 110 | 0 |
| Біологія | 6.040102 | 112 | 90 | 22 |
|
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування |
6.040100 | 15 | 15 | 0 |
| ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ | 0402 | 215 | 215 | 0 |
| Математика | 6.040201 | 110 | 110 | 0 |
| Фізика | 6.040203 | 70 | 70 | 0 |
| Прикладна фізика | 6.040204 | 35 | 35 | 0 |
| СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА | 0403 | 95 | 95 | 0 |
| Прикладна математика | 6.040301 | 80 | 80 | 0 |
| Інформатика | 6.040302 | 15 | 15 | 0 |
| ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА | 0501 | 55 | 55 | 0 |
| Комп`ютерні науки | 6.050101 | 55 | 55 | 0 |
|
МЕТРОЛОГІЯ, ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ |
0510 | 15 | 15 | 0 |
| Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології | 6.051001 | 15 | 15 | 0 |
Ректор Шевченко В.П.
Обсяги державного замовлення на підготовку спеціалістів, магістрів у 2008 році
| Код | Назва напряму підготовки | Назва спеціальності | Спеціаліст | Магістр | ||||
| Шифр | Держзамовлення | Шифр | Держзамовлення | |||||
| Денна форма | Заочна форма | Денна форма | Заочна форма | |||||
| 0000 | ||||||||